| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 76,960 | +0,03 % | +0,020 |
| 23.10.2026, 15:30:27 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.10.2026 | 76,930 | 76,950 | 76,930 | 76,940 | +0,04 % | - | - |
| 21.10.2026 | 76,930 | 76,930 | 76,910 | 76,910 | -0,03 % | - | - |
| 20.10.2026 | 76,920 | 76,930 | 76,910 | 76,930 | +0,01 % | - | - |
| 19.10.2026 | 76,990 | 76,990 | 76,900 | 76,920 | +0,04 % | - | - |
| 16.10.2026 | 76,980 | 76,980 | 76,890 | 76,890 | -0,01 % | - | - |
| 15.10.2026 | 76,910 | 76,910 | 76,900 | 76,900 | +0,03 % | - | - |
| 14.10.2026 | 76,880 | 76,890 | 76,880 | 76,880 | +0,01 % | - | - |
| 13.10.2026 | 76,860 | 76,870 | 76,860 | 76,870 | -0,01 % | - | - |
| 12.10.2026 | 76,890 | 76,890 | 76,880 | 76,880 | +0,01 % | - | - |
| 09.10.2026 | 76,880 | 76,880 | 76,870 | 76,870 | +0,03 % | - | - |
| 08.10.2026 | 76,840 | 76,860 | 76,840 | 76,850 | -0,01 % | - | - |
| 07.10.2026 | 76,850 | 76,860 | 76,850 | 76,860 | +0,01 % | - | - |
| 06.10.2026 | 76,850 | 76,850 | 76,840 | 76,850 | -0,09 % | - | - |
| 05.10.2026 | 76,850 | 76,920 | 76,850 | 76,920 | +0,12 % | - | - |
| 02.10.2026 | 76,920 | 76,920 | 76,830 | 76,830 | +0,04 % | - | - |
| 01.10.2026 | 76,800 | 76,820 | 76,800 | 76,800 | +0,03 % | - | - |
| 30.09.2026 | 76,850 | 76,850 | 76,780 | 76,780 | +0,03 % | - | - |
| 29.09.2026 | 76,750 | 76,790 | 76,750 | 76,760 | +0,03 % | - | - |
| 28.09.2026 | 76,750 | 76,750 | 76,730 | 76,740 | -0,01 % | - | - |
| 25.09.2026 | 76,750 | 76,750 | 76,750 | 76,750 | 0,00 % | - | - |
| 24.09.2026 | 76,710 | 76,810 | 76,710 | 76,750 | -0,05 % | - | - |
| 23.09.2026 | 76,710 | 76,790 | 76,700 | 76,790 | +0,08 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
