| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 114,700 | -0,30 % | -0,340 |
| 10.11.2026, 13:00:29 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | 114,780 | 114,780 | 114,700 | 114,700 | -0,30 % | - | - |
| 09.11.2026 | 114,580 | 115,040 | 114,580 | 115,040 | +0,35 % | - | - |
| 06.11.2026 | 115,040 | 115,040 | 114,640 | 114,640 | +0,05 % | - | - |
| 05.11.2026 | 114,540 | 114,580 | 114,540 | 114,580 | +0,19 % | - | - |
| 04.11.2026 | 114,140 | 114,360 | 114,080 | 114,360 | -0,05 % | - | - |
| 03.11.2026 | 114,200 | 114,420 | 114,100 | 114,420 | +0,09 % | - | - |
| 02.11.2026 | 114,220 | 114,320 | 114,220 | 114,320 | +0,19 % | - | - |
| 30.10.2026 | 113,940 | 114,180 | 113,940 | 114,100 | +0,30 % | - | - |
| 29.10.2026 | 113,780 | 113,920 | 113,560 | 113,760 | 0,00 % | - | - |
| 28.10.2026 | 113,660 | 113,760 | 113,660 | 113,760 | +0,02 % | - | - |
| 27.10.2026 | 113,720 | 113,980 | 113,720 | 113,740 | -0,16 % | - | - |
| 23.10.2026 | 113,940 | 113,960 | 113,920 | 113,920 | +0,23 % | - | - |
| 22.10.2026 | 113,300 | 113,660 | 113,300 | 113,660 | +0,19 % | - | - |
| 21.10.2026 | 113,240 | 113,440 | 113,180 | 113,440 | 0,00 % | - | - |
| 20.10.2026 | 113,180 | 113,440 | 113,160 | 113,440 | +0,44 % | - | - |
| 19.10.2026 | 113,240 | 113,240 | 112,940 | 112,940 | -0,32 % | - | - |
| 16.10.2026 | 113,220 | 113,300 | 113,100 | 113,300 | 0,00 % | - | - |
| 15.10.2026 | 113,460 | 113,720 | 113,300 | 113,300 | +0,41 % | - | - |
| 14.10.2026 | 112,940 | 112,940 | 112,740 | 112,840 | -0,11 % | - | - |
| 13.10.2026 | 113,040 | 113,040 | 112,960 | 112,960 | +0,18 % | - | - |
| 12.10.2026 | 112,920 | 112,920 | 112,760 | 112,760 | -0,04 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
