| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 65,410 | -0,37 % | -0,240 |
| 02.09.2026, 17:32:28 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2026 | 64,790 | 65,410 | 64,680 | 65,410 | -0,37 % | - | - |
| 01.09.2026 | 65,420 | 65,650 | 65,420 | 65,650 | +0,57 % | - | - |
| 31.08.2026 | 65,580 | 65,700 | 65,280 | 65,280 | -0,85 % | - | - |
| 28.08.2026 | 65,700 | 65,840 | 65,610 | 65,840 | +0,64 % | - | - |
| 27.08.2026 | 65,830 | 65,830 | 65,420 | 65,420 | +0,17 % | - | - |
| 26.08.2026 | 65,360 | 65,430 | 65,310 | 65,310 | +0,57 % | - | - |
| 25.08.2026 | 64,320 | 65,000 | 64,320 | 64,940 | +1,33 % | - | - |
| 24.08.2026 | 64,780 | 64,780 | 64,090 | 64,090 | -1,48 % | - | - |
| 21.08.2026 | 65,150 | 65,230 | 65,030 | 65,050 | +1,39 % | - | - |
| 19.08.2026 | 64,250 | 64,520 | 64,160 | 64,160 | +0,30 % | - | - |
| 18.08.2026 | 64,520 | 64,530 | 63,970 | 63,970 | -3,34 % | - | - |
| 17.08.2026 | 65,690 | 66,180 | 65,690 | 66,180 | +1,78 % | - | - |
| 14.08.2026 | 65,260 | 65,350 | 65,020 | 65,020 | -0,72 % | - | - |
| 13.08.2026 | 65,020 | 65,490 | 65,020 | 65,490 | +0,63 % | - | - |
| 12.08.2026 | 64,890 | 65,210 | 64,890 | 65,080 | +1,21 % | - | - |
| 11.08.2026 | 63,950 | 64,330 | 63,950 | 64,300 | +0,75 % | - | - |
| 10.08.2026 | 63,820 | 63,820 | 63,820 | 63,820 | -0,51 % | - | - |
| 07.08.2026 | 64,010 | 64,450 | 64,010 | 64,150 | -0,09 % | - | - |
| 06.08.2026 | 63,710 | 64,210 | 63,420 | 64,210 | -0,67 % | - | - |
| 05.08.2026 | 64,330 | 64,640 | 64,330 | 64,640 | +0,23 % | - | - |
| 04.08.2026 | 63,350 | 64,490 | 63,350 | 64,490 | +2,89 % | - | - |
| 03.08.2026 | 63,100 | 63,100 | 62,390 | 62,680 | -0,13 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
