| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 101,040 | +0,18 % | +0,180 |
| 10.11.2026, 13:00:29 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | 101,240 | 101,240 | 101,040 | 101,040 | +0,18 % | - | - |
| 09.11.2026 | 98,500 | 100,860 | 98,400 | 100,860 | +1,56 % | 1.970 | 20 |
| 06.11.2026 | 99,310 | 99,310 | 99,310 | 99,310 | -3,30 % | - | - |
| 05.11.2026 | 102,640 | 102,700 | 102,640 | 102,700 | +0,10 % | - | - |
| 04.11.2026 | 102,500 | 102,840 | 102,500 | 102,600 | +0,59 % | - | - |
| 03.11.2026 | 102,320 | 102,320 | 102,000 | 102,000 | -1,75 % | - | - |
| 02.11.2026 | 103,940 | 103,980 | 103,820 | 103,820 | -0,02 % | - | - |
| 30.10.2026 | 104,520 | 104,520 | 103,840 | 103,840 | -3,21 % | - | - |
| 29.10.2026 | 108,080 | 108,080 | 107,280 | 107,280 | -1,49 % | - | - |
| 28.10.2026 | 108,900 | 108,900 | 108,900 | 108,900 | +1,21 % | - | - |
| 27.10.2026 | 107,180 | 107,600 | 107,180 | 107,600 | +2,53 % | - | - |
| 23.10.2026 | 105,680 | 105,680 | 104,940 | 104,940 | -1,48 % | - | - |
| 22.10.2026 | 106,040 | 106,520 | 106,040 | 106,520 | -1,52 % | - | - |
| 21.10.2026 | 107,260 | 108,160 | 107,260 | 108,160 | +0,99 % | - | - |
| 20.10.2026 | 106,740 | 107,100 | 106,580 | 107,100 | -0,81 % | - | - |
| 19.10.2026 | 107,200 | 107,980 | 107,200 | 107,980 | +1,07 % | - | - |
| 16.10.2026 | 108,420 | 108,420 | 106,840 | 106,840 | -1,20 % | - | - |
| 15.10.2026 | 107,680 | 108,140 | 107,140 | 108,140 | -2,22 % | - | - |
| 14.10.2026 | 111,080 | 111,080 | 110,600 | 110,600 | -0,14 % | - | - |
| 13.10.2026 | 111,200 | 111,200 | 110,640 | 110,760 | -1,32 % | - | - |
| 12.10.2026 | 112,380 | 112,380 | 112,240 | 112,240 | +0,11 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
