| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 598,100 | +0,67 % | +4,000 |
| 24.07.2026, 17:32:24 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2026 | 595,300 | 598,100 | 595,300 | 598,100 | +0,67 % | - | - |
| 23.07.2026 | 601,200 | 601,200 | 594,100 | 594,100 | -1,36 % | - | - |
| 22.07.2026 | 599,100 | 602,300 | 599,100 | 602,300 | +0,17 % | - | - |
| 21.07.2026 | 599,300 | 601,300 | 599,000 | 601,300 | +0,57 % | - | - |
| 20.07.2026 | 594,800 | 598,300 | 594,800 | 597,900 | +0,40 % | - | - |
| 17.07.2026 | 593,600 | 595,500 | 589,400 | 595,500 | -1,13 % | - | - |
| 16.07.2026 | 602,000 | 602,300 | 600,400 | 602,300 | -0,17 % | - | - |
| 15.07.2026 | 605,200 | 605,500 | 603,300 | 603,300 | -0,02 % | - | - |
| 14.07.2026 | 601,000 | 603,400 | 600,200 | 603,400 | -0,05 % | - | - |
| 13.07.2026 | 602,200 | 603,700 | 602,100 | 603,700 | -0,18 % | - | - |
| 10.07.2026 | 602,800 | 604,800 | 602,800 | 604,800 | +0,37 % | - | - |
| 09.07.2026 | 600,100 | 602,600 | 599,100 | 602,600 | +1,21 % | - | - |
| 08.07.2026 | 599,600 | 599,600 | 594,000 | 595,400 | -0,78 % | - | - |
| 07.07.2026 | 603,900 | 603,900 | 600,100 | 600,100 | -1,10 % | - | - |
| 06.07.2026 | 604,600 | 606,800 | 604,600 | 606,800 | +0,50 % | - | - |
| 03.07.2026 | 603,500 | 603,800 | 601,900 | 603,800 | +0,63 % | - | - |
| 02.07.2026 | 599,400 | 601,600 | 599,400 | 600,000 | -0,71 % | - | - |
| 01.07.2026 | 600,300 | 604,300 | 600,300 | 604,300 | +0,47 % | - | - |
| 30.06.2026 | 599,500 | 601,500 | 599,100 | 601,500 | +1,06 % | - | - |
| 29.06.2026 | 592,300 | 596,100 | 592,300 | 595,200 | 0,00 % | - | - |
| 26.06.2026 | 593,300 | 595,200 | 588,700 | 595,200 | -1,10 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
