| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 23,960 | -0,37 % | -0,090 |
| 05.12.2025, 15:30:28 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2025 | 24,005 | 24,005 | 23,915 | 23,940 | -0,48 % | 43.449 | 1.810 |
| 06.11.2025 | 24,100 | 24,100 | 23,940 | 23,965 | +0,10 % | - | - |
| 07.11.2025 | 23,900 | 24,040 | 23,890 | 24,040 | +0,31 % | - | - |
| 10.11.2025 | 24,065 | 24,065 | 24,020 | 24,030 | -0,04 % | - | - |
| 11.11.2025 | 24,220 | 24,325 | 24,190 | 24,325 | +1,23 % | - | - |
| 12.11.2025 | 24,380 | 24,445 | 24,360 | 24,445 | +0,49 % | - | - |
| 13.11.2025 | 24,465 | 24,465 | 24,335 | 24,415 | -0,12 % | - | - |
| 14.11.2025 | 24,165 | 24,205 | 24,085 | 24,205 | -0,86 % | - | - |
| 17.11.2025 | 24,270 | 24,270 | 24,060 | 24,170 | -0,14 % | - | - |
| 18.11.2025 | 24,000 | 24,000 | 23,770 | 23,815 | -1,47 % | - | - |
| 19.11.2025 | 23,890 | 23,890 | 23,590 | 23,590 | -0,94 % | - | - |
| 20.11.2025 | 23,710 | 23,730 | 23,555 | 23,555 | -0,15 % | - | - |
| 21.11.2025 | 23,495 | 23,805 | 23,495 | 23,805 | +1,06 % | - | - |
| 24.11.2025 | 23,835 | 23,835 | 23,700 | 23,700 | -0,44 % | - | - |
| 25.11.2025 | 23,790 | 24,015 | 23,755 | 24,015 | +1,33 % | 103.223 | 4.328 |
| 26.11.2025 | 23,945 | 24,120 | 23,945 | 24,120 | +0,44 % | - | - |
| 27.11.2025 | 24,055 | 24,145 | 24,055 | 24,135 | +0,06 % | 172.292 | 7.152 |
| 28.11.2025 | 24,060 | 24,170 | 24,060 | 24,170 | +0,15 % | - | - |
| 01.12.2025 | 24,150 | 24,150 | 24,005 | 24,005 | -0,68 % | - | - |
| 02.12.2025 | 23,970 | 24,100 | 23,970 | 24,015 | +0,04 % | - | - |
| 03.12.2025 | 24,040 | 24,070 | 23,955 | 23,955 | -0,25 % | - | - |
| 04.12.2025 | 23,940 | 24,070 | 23,890 | 24,050 | +0,40 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
