| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 219,250 | +1,29 % | +2,800 |
| 10.11.2026, 13:00:29 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.11.2026 | 219,000 | 219,250 | 219,000 | 219,250 | +1,29 % | - | - |
| 09.11.2026 | 214,150 | 216,450 | 214,150 | 216,450 | +1,83 % | - | - |
| 06.11.2026 | 212,550 | 212,550 | 212,550 | 212,550 | -3,12 % | - | - |
| 05.11.2026 | 219,150 | 219,400 | 219,150 | 219,400 | +0,90 % | - | - |
| 04.11.2026 | 215,500 | 217,450 | 215,500 | 217,450 | +2,35 % | 2.175 | 10 |
| 03.11.2026 | 212,900 | 212,900 | 212,450 | 212,450 | -0,84 % | - | - |
| 02.11.2026 | 213,200 | 214,250 | 212,950 | 214,250 | +0,75 % | - | - |
| 30.10.2026 | 213,700 | 213,700 | 212,650 | 212,650 | -0,98 % | - | - |
| 29.10.2026 | 214,250 | 214,750 | 213,400 | 214,750 | +1,42 % | - | - |
| 28.10.2026 | 210,900 | 211,750 | 210,850 | 211,750 | +0,28 % | - | - |
| 27.10.2026 | 209,550 | 211,150 | 209,550 | 211,150 | +2,15 % | - | - |
| 23.10.2026 | 207,700 | 207,700 | 206,700 | 206,700 | -1,74 % | - | - |
| 22.10.2026 | 210,950 | 210,950 | 209,050 | 210,350 | -0,57 % | - | - |
| 21.10.2026 | 208,900 | 211,550 | 208,900 | 211,550 | +1,44 % | - | - |
| 20.10.2026 | 206,650 | 208,550 | 206,650 | 208,550 | +0,02 % | - | - |
| 19.10.2026 | 208,650 | 208,700 | 208,100 | 208,500 | -1,28 % | - | - |
| 16.10.2026 | 211,300 | 211,600 | 211,200 | 211,200 | +1,00 % | 8.029 | 38 |
| 15.10.2026 | 207,950 | 209,100 | 207,700 | 209,100 | +0,14 % | - | - |
| 14.10.2026 | 209,100 | 209,450 | 208,800 | 208,800 | +0,36 % | - | - |
| 13.10.2026 | 209,450 | 209,450 | 208,050 | 208,050 | -0,05 % | - | - |
| 12.10.2026 | 207,700 | 208,150 | 207,700 | 208,150 | +0,60 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
