| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 30,030 | +11,55 % | +3,110 |
| 04.12.2025, 09:58:14 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 31,580 | 31,580 | 31,580 | 31,580 | - | 442 | 14 |
| 12.11.2025 | 33,650 | 33,650 | 33,650 | 33,650 | +6,55 % | 1.346 | 40 |
| 01.12.2025 | 26,920 | 26,920 | 26,920 | 26,920 | -20,00 % | 9.691 | 360 |
| 04.12.2025 | 30,030 | 30,030 | 30,030 | 30,030 | +11,55 % | 3.964 | 132 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
