| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 29,820 | -2,33 % | -0,710 |
| 05.12.2025, 16:00:00 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2025 | 31,540 | 31,900 | 31,540 | 31,550 | -0,85 % | 12.760 | 40.000 |
| 10.11.2025 | 31,480 | 31,690 | 31,480 | 31,690 | +0,44 % | - | - |
| 11.11.2025 | 31,650 | 31,830 | 31,650 | 31,830 | +0,44 % | - | - |
| 12.11.2025 | 31,780 | 32,120 | 31,780 | 32,120 | +0,91 % | - | - |
| 13.11.2025 | 32,250 | 32,250 | 31,750 | 31,750 | -1,15 % | - | - |
| 14.11.2025 | 31,750 | 31,750 | 31,330 | 31,510 | -0,76 % | 2.540 | 8.000 |
| 17.11.2025 | 31,440 | 31,440 | 31,290 | 31,290 | -0,70 % | - | - |
| 18.11.2025 | 31,350 | 31,350 | 31,080 | 31,080 | -0,67 % | - | - |
| 19.11.2025 | 31,000 | 31,380 | 30,950 | 31,380 | +0,97 % | 628 | 2.000 |
| 20.11.2025 | 30,820 | 31,000 | 30,530 | 30,530 | -2,71 % | 11.780 | 38.000 |
| 21.11.2025 | 30,740 | 31,000 | 30,740 | 30,790 | +0,85 % | 6.200 | 20.000 |
| 24.11.2025 | 30,950 | 30,950 | 30,820 | 30,820 | +0,10 % | - | - |
| 25.11.2025 | 31,000 | 31,120 | 30,760 | 31,120 | +0,97 % | 19.840 | 64.000 |
| 26.11.2025 | 30,930 | 30,930 | 30,890 | 30,890 | -0,74 % | - | - |
| 27.11.2025 | 30,910 | 30,910 | 30,880 | 30,880 | -0,03 % | - | - |
| 28.11.2025 | 30,620 | 30,940 | 30,620 | 30,890 | +0,03 % | 28.463 | 92.000 |
| 01.12.2025 | 30,270 | 30,580 | 29,920 | 29,920 | -3,14 % | 25.636 | 84.000 |
| 02.12.2025 | 29,900 | 29,900 | 29,830 | 29,830 | -0,30 % | 22.716 | 76.000 |
| 03.12.2025 | 29,900 | 30,160 | 29,900 | 30,080 | +0,84 % | 301.600 | 1.000.000 |
| 04.12.2025 | 30,000 | 30,530 | 30,000 | 30,530 | +1,50 % | 6.106 | 20.000 |
| 05.12.2025 | 29,870 | 29,870 | 29,820 | 29,820 | -2,33 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Peis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung
