Letzter Preis | Diff. % | Diff. abs. | ISIN | Datum, Zeit |
---|---|---|---|---|
3.821,09 | -0,91 % | -35,03 | AT0000A0QWU8 | 26.04.2018, 14:47:27 |

Index Navigator
Österreichische Indizes
CEE I Regionale Indizes
CEE I Länder Indizes
CIS I Länder Indizes
CIS I Sektor Indizes
Themen- & Style Indizes
ATX TD | EUR | ||
ATX TD TR | EUR | ||
ATX TD NTR | EUR | ||
ATX FND | EUR | ||
ATX DVP | EUR | ||
ATX LV2 | EUR | ||
ATX LV4 | EUR | ||
ATX DSTB | EUR | ||
CECE FND | EUR | USD | |
CECE TD | EUR | USD | |
CECE TD TR | EUR | USD | |
CECE TD NTR | EUR | USD | |
CECE DVP | EUR | ||
CECE LV2 | EUR | ||
CECE LV4 | EUR | ||
RDX LV2 | EUR | ||
RDX LV4 | EUR | ||
CEERIUS | EUR | ||
SATX | EUR | ||
SATX2 | EUR | ||
SCECE | EUR | ||
SCECE2 | EUR | ||
SRDX | EUR | USD | |
SRDX2 | EUR | ||
VÖNIX | EUR | ||
ATX GP | EUR | ||
ATX TD DSTB | EUR | ||
ATX PC8 | EUR | ||
ATX PC8 TR | EUR | ||
ATX PC8 NTR | EUR | ||
ATX FMLY | EUR | ||
ATX FMLY TR | EUR | ||
ATX FMLY NTR | EUR |
Eröffnungspreis | 3.853,19 |
---|---|
Tageshoch | 3.864,16 |
Tagestief | 3.818,12 |
Jahreshoch1 | 4.662,83 |
Jahrestief1 | 3.794,02 |
Historischer Schlusspreis | 3.856,12 |
---|---|
Tägliche Performance | -0,91 % |
Monatliche Performance (MOM) | -3,07 % |
Jährliche Performance (YTD) | -5,98 % |
52 Wochen Performance (YOY) | -5,82 % |
Index Factsheet
ATX CPS - ATX Consumer Products & Services Der ATX Consumer Products & Services (ATX CPS) ist ein kapitalisierungsgewichteter Preisindex und besteht aus den Aktien der Branche Konsumgüter und Verbraucherdienste, die im Prime Market notiert sind. Der Index wird von der Wiener Börse AG real-time in EUR berechnet und veröffentlicht. Der ATX Consumer Products & Services ist als handelbarer Index konzipiert und wird als Basiswert für strukturierte Produkte und standardisierte Derivate herangezogen. Der Startwert des ATX Consumer Products & Services wurde per 30. Dezember 2009 mit 1.000 Indexpunkten festgelegt. |
Langname | ATX Consumer Products & Services in EUR |
---|---|
Kurzname | ATX CPS |
ISIN | AT0000A0QWU8 |
Kürzel | ACPS |
Reuters | .ATXCPS |
Bloomberg | ATXCPS |
Index-Typ | Preisindex |
Index-Updates | Real-time |
Währungen | EUR |
Preisquelle | Wiener Börse |
Berechnungszeit | 09:00 - 17:45 (MEZ) |
Index-Profil | Download PDF-File |
Index-Regelwerk | Download PDF-File |
Index-Launch | 01.09.2011 |
---|---|
Basisdatum | 01.01.2010 |
Basiswert | 1.000,00 |
Basiskapitalisierung | 238.080.512 EUR |
Korrekturfaktor | 0,9747611831 |
Divisor | 244244,965604 |
Streubesitzfaktor | 0,10 - 0,20 - 0,30 - 0,40 - 0,50 - 0,60 - 0,70 - 0,80 - 0,90 - 1,00 |
Gewichtungsfaktor | 0,01 - 1,00 |
Gewichtungsgrenze Aktie | 35 % |
Gewichtungsgrenze Markt | - |
Gewichtungsgrenze Sektor | - |
Komitee | Vierteljährlich |
Index Feiertage 2018 | |
---|---|
Januar | 1 |
März | 30 |
April | 2 |
Mai | 1, 10, 21, 31 |
August | 15 |
Oktober | 26 |
November | 1 |
Dezember | 24, 25, 26, 31 |
1 Letzte 52 Wochen