| Name | Letzter Preis | Datum Zeit | Diff.% 1T Diff. abs. | Diff.% YTD | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Jahreshoch1 | Jahrestief1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 657,75 | 17.02.2026 17:50:00 | +0,09 % +0,57 | +10,79 % | 656,89 | 660,03 | 654,03 | 664,92 | 501,95 | |
| 2.216,27 | 17.02.2026 17:50:00 | -0,17 % -3,78 | +6,55 % | 2.220,00 | 2.220,00 | 2.203,84 | 2.287,06 | 1.398,14 | |
| 1.189,87 | 17.02.2026 17:50:00 | -0,36 % -4,25 | +6,51 % | 1.194,29 | 1.194,29 | 1.185,63 | 1.227,79 | 757,83 | |
| 2.110,69 | 17.02.2026 17:50:00 | -0,36 % -7,54 | +6,51 % | 2.118,53 | 2.118,53 | 2.103,17 | 2.177,96 | 1.278,51 | |
| 1.979,20 | 17.02.2026 17:50:00 | -0,72 % -14,31 | +6,99 % | 1.993,07 | 1.993,07 | 1.971,84 | 2.062,42 | 1.118,55 | |
| 1.915,60 | 17.02.2026 17:50:00 | -0,36 % -6,85 | +6,51 % | 1.922,72 | 1.922,72 | 1.908,78 | 1.976,65 | 1.168,80 | |
| 1.796,37 | 17.02.2026 17:50:00 | -0,72 % -12,98 | +6,99 % | 1.808,95 | 1.808,95 | 1.789,68 | 1.871,90 | 1.022,62 | |
| 1.115,81 | 17.02.2026 17:50:00 | -0,72 % -8,06 | +6,99 % | 1.123,63 | 1.123,63 | 1.111,66 | 1.162,72 | 663,05 | |
| 9.667,72 | 17.02.2026 17:45:00 | +0,19 % +18,08 | +14,01 % | 9.651,17 | 9.676,23 | 9.465,10 | 10.364,92 | 5.885,57 | |
| 11.419,02 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,18 % -20,14 | +14,52 % | 11.419,99 | 11.443,02 | 11.204,89 | 12.241,62 | 6.483,34 | |
| 23.720,84 | 17.02.2026 17:45:00 | +0,28 % +66,27 | +11,82 % | 23.564,53 | 23.730,12 | 23.206,50 | 25.511,61 | 15.554,91 | |
| 3.477,94 | 17.02.2026 17:45:00 | +0,22 % +7,47 | -2,02 % | 3.469,76 | 3.483,49 | 3.460,10 | 3.675,37 | 2.275,91 | |
| 4.107,96 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,15 % -6,11 | -1,58 % | 4.105,54 | 4.123,14 | 4.092,15 | 4.402,10 | 2.510,02 | |
| 3.103,20 | 17.02.2026 17:45:00 | +0,29 % +8,96 | -1,84 % | 3.092,44 | 3.107,14 | 3.086,33 | 3.286,37 | 2.110,89 | |
| 1.680,05 | 17.02.2026 17:45:00 | -1,57 % -26,86 | +3,91 % | 1.705,65 | 1.705,92 | 1.671,02 | 1.780,05 | 1.116,91 | |
| 1.984,40 | 17.02.2026 17:45:00 | -1,93 % -39,06 | +4,38 % | 2.018,24 | 2.018,56 | 1.973,43 | 2.129,40 | 1.230,85 | |
| 2.600,98 | 17.02.2026 17:45:00 | -1,44 % -38,13 | +4,00 % | 2.639,53 | 2.639,53 | 2.587,65 | 2.745,96 | 1.756,58 | |
| 3.220,63 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,51 % -16,36 | +4,52 % | 3.237,79 | 3.237,79 | 3.202,74 | 3.399,53 | 1.982,25 | |
| 3.804,51 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,87 % -33,25 | +4,99 % | 3.836,27 | 3.836,27 | 3.787,82 | 4.051,93 | 2.185,43 | |
| 64.282,03 | 17.02.2026 17:45:00 | +0,91 % +579,19 | +16,77 % | 63.702,84 | 64.860,77 | 63.702,84 | 64.860,77 | 36.070,58 | |
| 35.788,27 | 17.02.2026 17:45:00 | +0,90 % +317,93 | +16,79 % | 35.463,73 | 36.107,64 | 35.463,73 | 36.107,64 | 20.168,12 | |
| 46.707,49 | 17.02.2026 17:45:00 | +0,53 % +246,39 | +17,32 % | 46.372,64 | 47.245,46 | 46.372,64 | 47.245,46 | 24.913,03 | |
| 3.600,89 | 17.02.2026 17:45:00 | +0,33 % +11,75 | +7,73 % | 3.589,83 | 3.603,08 | 3.566,87 | 3.756,81 | 2.056,23 | |
| 3.937,48 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,61 % -24,04 | +14,03 % | 3.961,03 | 3.974,31 | 3.913,89 | 4.097,96 | 2.315,71 | |
| 3.962,07 | 17.02.2026 17:45:00 | +0,86 % +33,83 | +18,21 % | 3.928,03 | 3.971,42 | 3.917,10 | 3.971,42 | 2.598,03 | |
| 1.467,20 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,01 % -0,16 | +15,38 % | 1.467,33 | 1.476,43 | 1.462,66 | 1.476,92 | 971,63 | |
| 1.184,29 | 17.02.2026 17:45:00 | +0,25 % +2,95 | +10,89 % | 1.181,29 | 1.185,53 | 1.175,18 | 1.192,23 | 795,99 | |
| 2.869,23 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,30 % -8,55 | +7,29 % | 2.877,78 | 2.877,78 | 2.863,54 | 2.893,96 | 2.082,17 | |
| 2.490,42 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,66 % -16,52 | +7,77 % | 2.502,39 | 2.503,35 | 2.487,48 | 2.533,47 | 1.685,17 | |
| 996,64 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,36 % -3,57 | +1,31 % | 996,64 | 996,64 | 996,64 | 1.004,42 | 884,42 | |
| 996,65 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,36 % -3,58 | +1,31 % | 996,65 | 996,65 | 996,65 | 1.004,44 | 884,44 | |
| 833,83 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,72 % -6,04 | +1,76 % | 833,83 | 833,83 | 833,83 | 847,69 | 699,13 | |
| 3.797,26 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,03 % -1,32 | +14,97 % | 3.798,58 | 3.820,88 | 3.786,84 | 3.973,47 | 2.346,96 | |
| 3.308,04 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,40 % -13,19 | +15,44 % | 3.315,21 | 3.337,78 | 3.306,09 | 3.468,09 | 1.908,98 | |
| 95,61 | 17.02.2026 17:45:00 | -1,99 % -1,94 | +11,59 % | 97,48 | 98,45 | 95,47 | 119,61 | 75,13 | |
| 85,55 | 17.02.2026 17:45:00 | -2,34 % -2,05 | +12,09 % | 87,38 | 88,27 | 85,45 | 99,24 | 65,47 | |
| 443,78 | 17.02.2026 17:45:00 | +0,52 % +2,28 | -4,22 % | 444,35 | 446,22 | 443,05 | 746,36 | 420,48 | |
| 2.244,20 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,26 % -5,92 | +6,21 % | 2.250,47 | 2.250,47 | 2.235,49 | 2.329,72 | 1.389,57 | |
| 1.954,86 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,62 % -12,29 | +6,69 % | 1.966,48 | 1.966,48 | 1.947,58 | 2.048,71 | 1.129,69 | |
| 4.816,31 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,11 % -5,48 | +13,42 % | 4.822,05 | 4.822,05 | 4.783,50 | 4.835,85 | 2.840,40 | |
| 4.190,70 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,48 % -20,04 | +13,93 % | 4.210,56 | 4.210,56 | 4.167,73 | 4.232,56 | 2.304,22 | |
| 3.725,31 | 17.02.2026 17:45:00 | +0,57 % +21,28 | +15,81 % | 3.703,87 | 3.728,92 | 3.692,60 | 3.774,14 | 2.266,81 | |
| 3.585,93 | 17.02.2026 17:45:00 | +0,94 % +33,26 | +15,68 % | 3.552,41 | 3.615,78 | 3.552,17 | 3.615,78 | 2.196,17 | |
| 3.122,30 | 17.02.2026 17:45:00 | +0,57 % +17,69 | +16,21 % | 3.101,13 | 3.156,93 | 3.098,65 | 3.156,93 | 1.780,02 | |
| 6.966,30 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,51 % -35,38 | +4,52 % | 7.003,41 | 7.003,41 | 6.927,59 | 7.353,26 | 4.081,39 | |
| 8.229,25 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,87 % -71,92 | +4,99 % | 8.297,95 | 8.297,95 | 8.193,15 | 8.764,43 | 4.499,71 | |
| 3.536,04 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,62 % -22,12 | +5,76 % | 3.559,15 | 3.559,15 | 3.518,95 | 3.710,69 | 2.358,44 | |
| 4.150,62 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,98 % -41,17 | +6,24 % | 4.189,96 | 4.189,96 | 4.135,44 | 4.397,12 | 2.583,80 | |
| 6.073,19 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,51 % -30,85 | +4,52 % | 6.105,55 | 6.105,55 | 6.039,45 | 6.410,55 | 3.584,40 | |
| 7.120,78 | 17.02.2026 17:45:00 | -0,87 % -62,23 | +4,99 % | 7.180,22 | 7.180,22 | 7.089,54 | 7.583,87 | 3.922,35 |
1 Letzte 52 Wochen
2 Details zur Berechnung der Indexkapitalisierung
