| Letzter Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 670,60 | -0,63 % | -4,23 |
| 05.12.2025, 17:45:00 | ||
Länderstruktur (%)
Branchenstruktur (%)
Aktuelle Zusammensetzung ( 10 Werte )
| Name | ISIN | Land | Sektor |
|---|---|---|---|
| ORLEN | PLPKN0000018 | PL | Erdöl & Erdgas |
| PKO BP | PLPKO0000016 | PL | Banken |
| PZU | PLPZU0000011 | PL | Versicherungen |
| BANK PEKAO | PLPEKAO00016 | PL | Banken |
| SANTANDER BANK POLSKA | PLBZ00000044 | PL | Banken |
| KOMERCNI BANKA | CZ0008019106 | CZ | Banken |
| MONETA MONEY BANK | CZ0008040318 | CZ | Banken |
| PHILIP MORRIS | CS0008418869 | CZ | Lebensmittel, Getränke & Tabak |
| ANY SECURITY PRINTING | HU0000093257 | HU | Sonstige ind. Dienstleistungen |
| KOFOLA CS | CZ0009000121 | CZ | Lebensmittel, Getränke & Tabak |
