| Name | Preis | Diff.% 1M Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Geldumsatz1 | Status | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,840 | +17,99 % +9,810 | 12.08.2026 11:00:28 | LU2611731824 | 65,400 551 | 65,490 1.683 | - | C | 65,490 1.683 | |
| 6,573 | +13,17 % +0,756 | 12.08.2026 11:00:28 | LU3038520774 | 6,461 13.320 | 6,704 999 | - | C | 6,704 999 | |
| 111,940 | +12,28 % +12,240 | 11.08.2026 17:32:26 | DE000ETFL664 | 113,440 306 | 113,660 306 | - | C | 113,660 306 | |
| 12,222 | +12,05 % +1,314 | 11.08.2026 17:32:26 | LU3047998896 | 12,392 2.831 | 12,400 2.831 | - | C | 12,400 2.831 | |
| 22,290 | +10,31 % +2,070 | 12.08.2026 11:00:28 | LU2090062600 | 22,330 1.546 | 22,365 1.546 | - | C | 22,365 1.546 | |
| 313,100 | +10,21 % +29,000 | 11.08.2026 17:32:26 | LU0411075376 | 316,100 110 | 316,250 110 | - | C | 316,250 110 | |
| 283,950 | +10,19 % +26,250 | 11.08.2026 17:32:26 | LU0252634307 | 286,700 121 | 286,850 121 | - | C | 286,850 121 | |
| 121,280 | +10,13 % +11,100 | 12.08.2026 11:00:28 | LU0322250712 | 121,200 458 | 121,440 288 | - | C | 121,440 288 | |
| 171,380 | +10,11 % +15,740 | 11.08.2026 17:32:26 | LU2082996385 | 172,700 191 | 172,800 191 | - | C | 172,800 191 | |
| 143,000 | +10,09 % +13,000 | 12.08.2026 11:00:28 | LU1834983550 | 143,020 234 | 143,200 234 | - | C | 143,200 234 | |
| 36,475 | +9,81 % +3,255 | 12.08.2026 11:00:28 | IE00B4M7GH52 | 34,710 5.946 | 38,165 5.946 | - | C | 38,165 5.946 | |
| 92,280 | +9,19 % +7,770 | 11.08.2026 17:32:26 | FR0010468983 | 92,640 359 | 92,680 359 | - | C | 92,680 359 | |
| 86,180 | +9,07 % +7,110 | 12.08.2026 11:00:28 | DE000A0F5UK5 | 86,190 384 | 86,240 384 | - | C | 86,240 384 | |
| 54,690 | +8,60 % +4,300 | 12.08.2026 11:00:28 | DE000A0H08M3 | 54,660 615 | 54,690 615 | - | C | 54,690 615 | |
| 41,675 | +8,08 % +3,090 | 12.08.2026 11:00:28 | LU1900069219 | 41,645 802 | 41,690 802 | - | C | 41,690 802 | |
| 15,532 | +7,85 % +1,132 | 12.08.2026 11:00:28 | LU1287022708 | 15,554 2.130 | 15,620 2.130 | - | C | 15,620 2.130 | |
| 110,360 | +7,31 % +7,380 | 12.08.2026 11:00:28 | LU1834988278 | 110,300 305 | 110,360 704 | - | C | 110,360 704 | |
| 36,360 | +7,29 % +2,450 | 12.08.2026 11:00:28 | LU1829218749 | 36,345 914 | 36,365 914 | - | C | 36,365 914 | |
| 143,520 | +7,17 % +9,600 | 11.08.2026 17:32:26 | LU2082998167 | 146,120 229 | 146,340 229 | - | C | 146,340 229 | |
| 403,950 | +7,14 % +26,900 | 12.08.2026 11:00:28 | LU1829219390 | 404,900 83 | 405,100 83 | - | C | 405,100 83 | |
| 25,155 | +7,02 % +1,650 | 11.08.2026 17:32:26 | LU1812092168 | 25,265 1.283 | 25,275 1.283 | - | C | 25,275 1.283 | |
| 47,955 | +6,64 % +2,975 | 12.08.2026 11:00:28 | LU1900066462 | 47,895 699 | 47,930 699 | - | C | 47,930 699 | |
| 41,910 | +6,56 % +2,580 | 12.08.2026 11:00:28 | IE00BYPLS672 | 41,855 788 | 41,955 788 | - | C | 41,955 788 | |
| 35,890 | +6,56 % +2,200 | 12.08.2026 11:00:28 | DE0005933972 | 35,920 1.200 | 35,940 1.200 | - | C | 35,940 1.200 | |
| 46,485 | +6,05 % +2,665 | 12.08.2026 11:00:28 | LU0328474803 | 46,200 920 | 48,120 34 | - | C | 48,120 34 | |
| 20,680 | +5,78 % +1,121 | 12.08.2026 11:00:28 | LU1291109616 | 20,625 1.583 | 20,650 1.583 | - | C | 20,650 1.583 | |
| 75,060 | +5,77 % +4,090 | 12.08.2026 11:00:28 | LU1834983477 | 75,230 438 | 75,270 438 | - | C | 75,270 438 | |
| 35,255 | +5,70 % +1,900 | 12.08.2026 11:00:28 | DE000ETFL474 | 35,355 905 | 35,370 1.220 | - | C | 35,370 1.220 | |
| 101,080 | +5,69 % +5,440 | 12.08.2026 11:00:28 | LU2082996112 | 101,340 326 | 101,420 1.166 | - | C | 101,420 1.166 | |
| 8,242 | +5,46 % +0,427 | 11.08.2026 15:30:28 | DE000ETFL326 | 8,035 5.240 | 8,161 5.240 | - | C | 8,161 5.240 | |
| 230,850 | +5,31 % +11,650 | 11.08.2026 15:30:28 | DE000ETFL011 | 231,650 140 | 231,700 140 | - | C | 231,700 140 | |
| 7,514 | +5,31 % +0,379 | 11.08.2026 15:30:28 | DE000A2QP331 | 7,540 4.283 | 7,544 4.283 | - | C | 7,544 4.283 | |
| 197,100 | +5,30 % +9,900 | 12.08.2026 11:00:28 | LU2611732046 | 197,460 164 | 197,500 164 | - | C | 197,500 164 | |
| 96,930 | +5,27 % +4,840 | 12.08.2026 11:00:28 | LU2090062436 | 97,100 1.433 | 97,130 333 | - | C | 97,130 333 | |
| 217,600 | +5,25 % +10,850 | 12.08.2026 09:04:20 | DE0005933931 | 218,600 148 | 218,700 148 | - | C | 218,700 148 | |
| 240,150 | +5,24 % +11,950 | 11.08.2026 17:32:26 | LU0252633754 | 241,250 134 | 241,300 134 | - | C | 241,300 134 | |
| 246,400 | +5,21 % +12,200 | 11.08.2026 17:32:26 | LU0274211480 | 247,550 131 | 247,600 131 | - | C | 247,600 131 | |
| 466,400 | +5,20 % +23,050 | 11.08.2026 17:32:26 | FR0010655712 | 468,700 69 | 468,800 69 | - | C | 468,800 69 | |
| 52,370 | +5,19 % +2,585 | 11.08.2026 15:30:28 | LU2611732558 | 52,410 610 | 52,560 610 | - | C | 52,560 610 | |
| 40,715 | +5,18 % +1,995 | 12.08.2026 11:00:28 | DE000A0D8QZ7 | 40,725 786 | 40,755 1.740 | - | C | 40,755 1.740 | |
| 25,185 | +5,16 % +1,235 | 12.08.2026 11:00:28 | DE000ETFL078 | 25,190 3.002 | 25,210 1.282 | - | C | 25,210 1.282 | |
| 34,060 | +5,06 % +1,640 | 11.08.2026 17:32:26 | DE000A0H0728 | 34,330 958 | 34,365 958 | - | C | 34,365 958 | |
| 97,000 | +4,96 % +4,580 | 11.08.2026 17:32:26 | DE000ETFL060 | 97,470 332 | 97,480 332 | - | C | 97,480 332 | |
| 24,055 | +4,94 % +1,145 | 12.08.2026 11:00:28 | LU1900067940 | 24,040 1.379 | 24,055 1.379 | - | C | 24,055 1.379 | |
| 66,480 | +4,84 % +3,070 | 11.08.2026 15:30:28 | DE000ETFL029 | 66,550 476 | 66,570 476 | - | C | 66,570 476 | |
| 167,020 | +4,81 % +7,660 | 11.08.2026 17:32:26 | LU0838782315 | 167,100 444 | 167,180 192 | - | C | 167,180 192 | |
| 147,620 | +4,79 % +6,760 | 12.08.2026 11:00:28 | DE000ETFL466 | 147,940 494 | 148,080 214 | - | C | 148,080 214 | |
| 116,940 | +4,78 % +5,340 | 11.08.2026 17:32:26 | LU0380865021 | 117,220 271 | 117,240 271 | - | C | 117,240 271 | |
| 90,690 | +4,78 % +4,140 | 11.08.2026 17:32:26 | LU0322250985 | 90,520 345 | 90,610 345 | - | C | 90,610 345 | |
| 69,120 | +4,77 % +3,150 | 11.08.2026 17:32:26 | LU0274211217 | 69,280 458 | 69,290 458 | - | C | 69,290 458 |
1 Doppelzählung, Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis;
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
