| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Geldumsatz1 | Status | Ask Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 328,600 | -1,50 % -5,000 | 23.10.2026 15:30:27 | FR0011475078 | 328,450 66 | 328,750 88 | - | C | 328,750 88 | |
| 345,250 | -2,55 % -9,050 | 23.10.2026 15:33:05 | LU1829219390 | 345,100 53 | 345,250 75 | 15.191 | C | 345,250 75 | |
| 352,800 | -0,77 % -2,750 | 23.10.2026 15:38:08 | LU0908501058 | 351,750 120 | 354,050 120 | 174.119 | C | 354,050 120 | |
| 354,350 | -0,48 % -1,700 | 23.10.2026 15:30:27 | LU0397221945 | 354,100 85 | 354,700 85 | - | C | 354,700 85 | |
| 360,300 | -1,10 % -4,000 | 23.10.2026 15:30:27 | LU1602144732 | 359,800 82 | 360,100 82 | - | C | 360,100 82 | |
| 366,500 | -0,89 % -3,300 | 23.10.2026 15:30:27 | LU0959211243 | 366,250 82 | 366,350 82 | - | C | 366,350 82 | |
| 371,800 | +0,08 % +0,300 | 23.10.2026 15:30:27 | LU1681038672 | 370,100 81 | 370,450 81 | - | C | 370,450 81 | |
| 401,400 | -1,58 % -6,450 | 23.10.2026 15:30:27 | LU1602144575 | 401,150 73 | 401,450 73 | - | C | 401,450 73 | |
| 405,200 | +0,10 % +0,400 | 23.10.2026 15:30:27 | LU0533032859 | 388,650 459 | 407,100 55 | - | C | 407,100 55 | |
| 419,000 | -1,49 % -6,350 | 23.10.2026 15:30:27 | LU1598689153 | 418,050 30 | 418,700 69 | - | C | 418,700 69 | |
| 435,650 | -0,37 % -1,600 | 23.10.2026 15:30:27 | FR0010315770 | 435,050 70 | 435,150 70 | - | C | 435,150 70 | |
| 436,100 | -0,51 % -2,250 | 23.10.2026 15:30:27 | LU1681042609 | 435,550 69 | 435,750 69 | - | C | 435,750 69 | |
| 443,250 | -1,72 % -7,750 | 23.10.2026 15:30:27 | FR0010655712 | 443,100 67 | 443,200 67 | - | C | 443,200 67 | |
| 463,800 | -1,09 % -5,100 | 23.10.2026 15:30:27 | DE000ETFL094 | 463,800 236 | 464,200 65 | 60.749 | C | 464,200 65 | |
| 464,100 | -0,72 % -3,350 | 23.10.2026 15:31:31 | DE0006289390 | 462,150 236 | 464,350 236 | 126.711 | C | 464,350 236 | |
| 489,000 | -0,27 % -1,300 | 23.10.2026 15:30:27 | FR0010655746 | 470,700 372 | 489,450 224 | - | C | 489,450 224 | |
| 495,800 | -0,81 % -4,050 | 23.10.2026 15:30:27 | LU1135865084 | 495,200 62 | 495,250 62 | - | C | 495,250 62 | |
| 476,150 | -0,39 % -1,850 | 23.10.2026 15:30:27 | FR0007056841 | 458,900 394 | 497,100 394 | - | C | 497,100 394 | |
| 568,500 | -0,42 % -2,400 | 23.10.2026 15:30:27 | LU0533033238 | 564,900 57 | 565,800 57 | - | C | 565,800 57 | |
| 607,900 | -1,87 % -11,600 | 23.10.2026 15:30:27 | LU1681037864 | 607,700 72 | 608,100 49 | 119.844 | C | 608,100 49 | |
| 613,500 | -0,39 % -2,400 | 23.10.2026 15:30:27 | LU1829220216 | 612,600 49 | 613,000 49 | - | C | 613,000 49 | |
| 648,600 | -1,55 % -10,200 | 23.10.2026 15:30:27 | LU1681038599 | 649,200 45 | 649,400 45 | - | C | 649,400 45 | |
| 674,400 | -1,14 % -7,800 | 23.10.2026 15:30:27 | FR0010930644 | 671,500 106 | 672,200 43 | - | C | 672,200 43 | |
| 680,500 | -0,06 % -0,400 | 23.10.2026 15:30:27 | LU1602144906 | 678,900 63 | 679,600 46 | - | C | 679,600 46 | |
| 704,000 | -0,23 % -1,600 | 23.10.2026 15:30:27 | LU1681043599 | 700,300 156 | 703,900 156 | 60.458 | C | 703,900 156 | |
| 734,800 | -0,78 % -5,800 | 23.10.2026 15:30:27 | IE00B5BMR087 | 734,000 42 | 734,100 42 | - | C | 734,100 42 | |
| 768,200 | -1,15 % -8,900 | 23.10.2026 15:30:27 | LU1681043086 | 767,700 38 | 770,200 38 | - | C | 770,200 38 | |
| 770,100 | +0,47 % +3,600 | 23.10.2026 15:30:27 | DE000ETFL524 | 770,100 40 | 770,400 40 | - | C | 770,400 40 | |
| 754,600 | 0,00 % 0,000 | 23.10.2026 15:30:27 | FR0010756114 | 728,200 247 | 781,000 247 | - | C | 781,000 247 | |
| 789,800 | -0,75 % -6,000 | 23.10.2026 15:30:27 | LU1681045537 | 789,000 4 | 790,000 39 | - | C | 790,000 39 | |
| 950,000 | +0,14 % +1,300 | 23.10.2026 15:30:27 | DE000ETFL532 | 949,800 32 | 950,100 32 | - | C | 950,100 32 | |
| 1.210,000 | -0,49 % -6,000 | 23.10.2026 15:30:27 | LU0533033667 | 1.211,000 24 | 1.212,000 42 | - | C | 1.212,000 42 | |
| 1.538,000 | +0,21 % +3,200 | 23.10.2026 15:30:27 | LU1079841513 | 1.534,200 21 | 1.535,600 29 | - | C | 1.535,600 29 | |
| 1.540,600 | +0,75 % +11,400 | 23.10.2026 15:30:27 | LU1079841273 | 1.536,600 29 | 1.538,200 29 | - | C | 1.538,200 29 |
1 Doppelzählung, Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis;
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
