| Name | Preis | Diff.% 1T Diff. abs. | Datum Zeit | ISIN | Bid Volumen | Ask Volumen | Geldumsatz1 | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,260 | +0,09 % +0,060 | 04.12.2025 17:32:07 | FR0010527275 | 68,000 445 | 68,110 445 | - | C | |
| 481,450 | +0,17 % +0,800 | 05.12.2025 09:04:08 | LU0533033238 | 480,900 45 | 481,200 71 | - | C | |
| 7,637 | +0,35 % +0,027 | 04.12.2025 17:32:07 | LU2314312849 | 7,707 3.728 | 7,733 3.728 | - | C | |
| 13,528 | +0,76 % +0,102 | 05.12.2025 09:04:08 | LU1291097779 | 13,562 2.304 | 13,572 3.198 | - | C | |
| 16,544 | -0,31 % -0,052 | 04.12.2025 17:32:07 | LU1291109616 | 16,664 1.965 | 16,686 1.965 | - | C | |
| 9,634 | -0,05 % -0,005 | 04.12.2025 17:32:07 | LU1547515137 | 9,637 3.169 | 9,651 3.169 | - | C | |
| 9,805 | -0,08 % -0,008 | 04.12.2025 17:32:07 | LU2244387457 | 9,801 3.070 | 9,806 3.070 | - | C | |
| 10,622 | -0,04 % -0,004 | 04.12.2025 17:32:07 | LU1859444769 | 10,614 2.836 | 10,622 2.836 | - | C | |
| 9,762 | +0,09 % +0,009 | 05.12.2025 09:04:08 | LU2008760592 | 9,750 3.089 | 9,754 3.089 | - | C | |
| 18,108 | +0,04 % +0,008 | 05.12.2025 09:04:08 | LU1291099718 | 18,142 1.727 | 18,148 4.099 | - | C | |
| 9,447 | -0,05 % -0,005 | 04.12.2025 17:32:07 | LU1953136287 | 9,438 3.188 | 9,448 3.188 | - | C | |
| 9,353 | -0,02 % -0,002 | 04.12.2025 17:32:07 | LU2008761053 | 9,347 3.225 | 9,351 3.225 | - | C | |
| 9,498 | -0,07 % -0,007 | 04.12.2025 17:32:07 | LU1481202692 | 9,483 3.170 | 9,489 3.170 | - | C | |
| 18,448 | +0,47 % +0,086 | 04.12.2025 17:32:07 | FR0012739431 | 18,490 1.692 | 18,494 1.692 | - | C | |
| 30,050 | -0,07 % -0,020 | 05.12.2025 09:04:08 | LU1753045415 | 30,115 2.454 | 30,140 1.026 | - | C | |
| 17,116 | +1,61 % +0,272 | 04.12.2025 17:32:07 | LU1291102447 | 17,084 1.831 | 17,106 2.509 | - | C | |
| 19,204 | +0,41 % +0,078 | 05.12.2025 09:19:35 | LU1291103338 | 19,196 1.572 | 19,204 2.245 | 60.377 | C | |
| 21,420 | +0,21 % +0,045 | 04.12.2025 17:32:07 | FR0011550680 | 21,495 1.452 | 21,505 1.452 | - | C | |
| 22,130 | +0,07 % +0,015 | 04.12.2025 17:32:07 | FR0013041530 | 22,205 1.391 | 22,210 1.391 | - | C | |
| 29,640 | +0,15 % +0,045 | 04.12.2025 17:32:07 | FR0011550185 | 29,730 1.050 | 29,735 1.050 | - | C | |
| 23,675 | +0,23 % +0,055 | 04.12.2025 17:32:07 | FR0011550177 | 23,755 1.312 | 23,760 1.312 | - | C | |
| 18,718 | +0,15 % +0,028 | 05.12.2025 09:04:08 | FR0011550193 | 18,740 1.677 | 18,744 7.421 | - | C | |
| 16,826 | +0,06 % +0,010 | 05.12.2025 09:04:08 | FR0011550672 | 16,852 1.864 | 16,856 8.248 | - | C | |
| 21,105 | +0,17 % +0,035 | 05.12.2025 09:04:08 | LU1615092217 | 21,090 3.485 | 21,115 1.447 | - | C | |
| 268,700 | +0,35 % +0,950 | 05.12.2025 09:04:08 | LU1377382368 | 268,850 277 | 269,000 277 | - | C | |
| 209,700 | +0,84 % +1,750 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL011 | 210,450 144 | 210,550 144 | - | C | |
| 89,760 | +0,87 % +0,770 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL060 | 90,080 336 | 90,110 336 | - | C | |
| 53,990 | +0,19 % +0,100 | 05.12.2025 09:04:08 | DE000ETFL235 | 54,040 562 | 54,100 562 | - | C | |
| 99,930 | -0,31 % -0,310 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL219 | 99,800 295 | 99,880 295 | - | C | |
| 19,634 | +0,76 % +0,148 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL557 | 19,664 1.580 | 19,688 1.580 | - | C | |
| 17,374 | +0,51 % +0,088 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL565 | 17,410 1.801 | 17,422 1.801 | - | C | |
| 101,360 | 0,00 % 0,000 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL375 | 101,240 295 | 101,360 295 | - | C | |
| 98,640 | -0,04 % -0,040 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL383 | 98,590 304 | 98,680 304 | - | C | |
| 104,480 | -0,17 % -0,180 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL144 | 104,400 288 | 104,480 288 | - | C | |
| 25,725 | +0,88 % +0,225 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL482 | 25,705 1.249 | 25,740 1.249 | - | C | |
| 57,860 | +0,45 % +0,260 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL029 | 58,000 540 | 58,010 540 | - | C | |
| 131,300 | +0,63 % +0,820 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL466 | 131,680 240 | 131,740 240 | - | C | |
| 21,545 | +0,89 % +0,190 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL078 | 21,565 1.447 | 21,595 1.447 | - | C | |
| 69,400 | 0,00 % 0,000 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL227 | 69,390 433 | 69,410 433 | - | C | |
| 105,080 | -0,15 % -0,160 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL201 | 105,000 285 | 105,020 285 | - | C | |
| 15,708 | -0,03 % -0,004 | 05.12.2025 09:04:08 | DE000ETFL540 | 15,742 1.948 | 15,760 1.948 | - | C | |
| 276,300 | +0,91 % +2,500 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL441 | 278,050 107 | 278,300 107 | - | C | |
| 9,194 | +0,32 % +0,029 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL326 | 9,286 3.088 | 9,315 3.088 | - | C | |
| 54,750 | -0,05 % -0,030 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL342 | 55,060 784 | 55,430 565 | - | C | |
| 14,926 | +0,46 % +0,068 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL292 | 14,988 2.069 | 15,018 2.069 | - | C | |
| 19,558 | +0,50 % +0,098 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL284 | 19,598 1.604 | 19,610 1.604 | - | C | |
| 400,150 | +0,11 % +0,450 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL094 | 401,900 78 | 402,450 78 | - | C | |
| 28,885 | +0,59 % +0,170 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL276 | 28,905 1.048 | 28,990 1.048 | 60.365 | C | |
| 55,520 | +0,14 % +0,080 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL268 | 55,700 558 | 55,740 558 | - | C | |
| 38,700 | +0,32 % +0,125 | 04.12.2025 17:32:07 | DE000ETFL508 | 38,800 804 | 38,855 804 | 62.069 | C |
1 Doppelzählung, Werte von "0" oder "-" bei Vorhandensein eines Wertes für "Letzter Preis" kennzeichnen einen umsatzlosen Preis;
Anmerkung:
Wenngleich die oben angeführten Stückzahlen am jeweiligen Handelstag gehandelt wurden, müssen die oben dargestellten konkreten Preise nicht notwendigerweise auf diesen Geschäftsabschlüssen beruhen, sondern können auch „Referenzpreise“ iSd Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Börseunternehmens darstellen.
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
