| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 15,2400 | +0,13 % | +0,0200 |
| 10.12.2025, 09:11:15 | C | |
| Stückumsatz1 | 24.018 |
|---|---|
| Geldumsatz1 | 364.376,20 |
| Indikativer Preis | - |
|---|
| Volumen | Limit | Limit | Volumen |
|---|---|---|---|
| 653 | 15,1800 | 15,2600 | 1.073 |
| 2.125 | 15,1600 | 15,2800 | 2.526 |
| 2.132 | 15,1400 | 15,3000 | 4.782 |
| 1.509 | 15,1200 | 15,3200 | 3.213 |
| 2.133 | 15,1000 | 15,3400 | 2.400 |
| 4.600 | 15,0800 | 15,3600 | 737 |
| 2.000 | 15,0600 | 15,3800 | 4.581 |
| 3.458 | 15,0400 | 15,4000 | 4.475 |
| 2.000 | 15,0200 | 15,4200 | 722 |
| 1.482 | 15,0000 | 15,4400 | 4.331 |
| 22.092 | : | 28.840 | |
1 Doppelzählung
