| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 131,1000 | +1,12 % | +1,4500 |
| 08.01.2026, 17:32:18 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:18 | 131,1000 | - | - | 44 | Referenzpreis |
| 15:30:20 | 128,9500 | - | - | 44 | Referenzpreis |
| 13:00:26 | 128,8000 | - | - | 44 | Referenzpreis |
| 12:31:04 | 129,1000 | 44 | 5.680,40 | 44 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:20 | 128,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:24 | 128,7500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
