| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 96,3400 | +2,16 % | +2,0400 |
| 09.10.2026, 17:32:32 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:11 | 95,2200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:38 | 95,6300 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:25 | 95,5500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 14:47:23 | 95,2900 | 1 | 95,29 | 1 | Fortlaufender Handel |
| 14:47:23 | 95,2900 | 1 | 95,29 | 2 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:15 | 95,6100 | - | - | 2 | Referenzpreis |
| 17:32:32 | 96,3400 | - | - | 2 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
