| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 16,3450 | -5,30 % | -0,9150 |
| 12.11.2026, 16:13:51 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:13:51 | 16,3450 | 10 | 163,45 | 810 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:30 | 16,4850 | - | - | 800 | Referenzpreis |
| 14:19:02 | 16,6750 | 200 | 3.335,00 | 800 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:15 | 16,9350 | - | - | 600 | Referenzpreis |
| 11:00:22 | 16,8200 | - | - | 600 | Referenzpreis |
| 09:45:18 | 16,7800 | 200 | 3.356,00 | 600 | Fortlaufender Handel |
| 09:36:43 | 16,7600 | 200 | 3.352,00 | 400 | Fortlaufender Handel |
| 09:10:29 | 16,9200 | 200 | 3.384,00 | 200 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:26 | 17,1750 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
