| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 417,0000 | +6,70 % | +26,2000 |
| 13.02.2026, 17:32:09 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:10 | 389,2500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:44 | 388,7500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:16 | 394,7000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:21:29 | 393,7500 | 23 | 9.056,25 | 23 | Fortlaufender Handel |
| 13:21:29 | 393,7500 | 2 | 787,50 | 25 | Fortlaufender Handel |
| 13:43:11 | 393,7000 | 25 | 9.842,50 | 50 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:16 | 402,2500 | - | - | 50 | Referenzpreis |
| 15:30:39 | 406,2000 | 26 | 10.561,20 | 76 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:09 | 417,0000 | - | - | 76 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
