| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 151,8500 | +8,19 % | +11,5000 |
| 13.02.2026, 17:32:09 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:09 | 151,8500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:16 | 151,3500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:16 | 150,3000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:44 | 150,2500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:10 | 150,9500 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
