| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,3870 | 0,00 % | 0,0000 |
| 28.04.2026, 15:30:43 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:43 | 2,3870 | - | - | 3.167 | Referenzpreis |
| 14:46:01 | 2,3780 | 184 | 437,55 | 3.167 | Fortlaufender Handel |
| 14:09:41 | 2,3740 | 500 | 1.187,00 | 2.983 | Fortlaufender Handel |
| 13:41:47 | 2,3690 | 693 | 1.641,72 | 2.483 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:27 | 2,3620 | - | - | 1.790 | Referenzpreis |
| 11:30:04 | 2,3610 | 290 | 684,69 | 1.790 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:30 | 2,3650 | - | - | 1.500 | Referenzpreis |
| 09:54:53 | 2,3790 | 500 | 1.189,50 | 1.500 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:05 | 2,3680 | 1.000 | 2.368,00 | 1.000 | Eröffnungsauktion |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
