| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 239,6000 | -0,25 % | -0,6000 |
| 15.05.2026, 15:30:15 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:15 | 239,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:42 | 239,3000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:26 | 238,8000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:14 | 239,9000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
