| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 7,1840 | -2,05 % | -0,1500 |
| 19.06.2026, 17:32:26 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:26 | 7,1840 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:17 | 7,1580 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:41 | 7,1920 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:23 | 7,2360 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:16 | 7,2960 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
