| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 401,4000 | +1,88 % | +7,4000 |
| 24.04.2026, 17:32:07 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.04.2026 | 401,5000 | 401,7000 | 400,1000 | 401,4000 | +1,88 % | - | - |
| 23.04.2026 | 444,0000 | 445,2000 | 394,0000 | 394,0000 | -10,78 % | - | - |
| 22.04.2026 | 449,2000 | 450,7000 | 441,6000 | 441,6000 | -1,47 % | - | - |
| 21.04.2026 | 448,4000 | 449,0000 | 448,2000 | 448,2000 | +0,25 % | - | - |
| 20.04.2026 | 445,1000 | 447,1000 | 444,0000 | 447,1000 | -0,22 % | - | - |
| 17.04.2026 | 439,0000 | 448,1000 | 437,5000 | 448,1000 | +0,90 % | - | - |
| 16.04.2026 | 450,6000 | 451,8000 | 444,1000 | 444,1000 | -0,69 % | - | - |
| 15.04.2026 | 448,7000 | 448,9000 | 446,2000 | 447,2000 | -0,13 % | - | - |
| 14.04.2026 | 437,0000 | 447,8000 | 436,6000 | 447,8000 | +4,68 % | - | - |
| 13.04.2026 | 421,8000 | 427,8000 | 421,8000 | 427,8000 | +0,45 % | - | - |
| 10.04.2026 | 427,8000 | 427,8000 | 425,9000 | 425,9000 | +0,38 % | - | - |
| 09.04.2026 | 430,4000 | 430,4000 | 424,3000 | 424,3000 | -1,05 % | - | - |
| 08.04.2026 | 428,7000 | 431,7000 | 428,7000 | 428,8000 | +2,95 % | - | - |
| 07.04.2026 | 423,1000 | 423,4000 | 416,5000 | 416,5000 | -4,00 % | - | - |
| 02.04.2026 | 423,9000 | 433,8500 | 423,7500 | 433,8500 | +1,25 % | - | - |
| 01.04.2026 | 427,7000 | 429,9000 | 426,4000 | 428,5000 | +1,95 % | 2.579 | 6 |
| 31.03.2026 | 421,9000 | 422,5500 | 420,3000 | 420,3000 | +0,38 % | - | - |
| 30.03.2026 | 412,9000 | 418,7000 | 412,9000 | 418,7000 | +1,01 % | - | - |
| 27.03.2026 | 424,2000 | 424,2000 | 414,5000 | 414,5000 | -2,77 % | - | - |
| 26.03.2026 | 421,7500 | 427,6000 | 421,0500 | 426,3000 | +0,88 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
