| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 24,2200 | +0,29 % | +0,0700 |
| 20.03.2026, 15:30:15 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:15 | 24,2200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:44 | 24,3700 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:22 | 24,3600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:27 | 24,2700 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
