| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 106,1000 | -0,28 % | -0,3000 |
| 30.01.2026, 17:32:30 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:30 | 106,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:22 | 105,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:17 | 106,3000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:43 | 106,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:11 | 105,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
