| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 49,8200 | +7,14 % | +3,3200 |
| 30.01.2026, 17:32:30 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:11 | 48,3200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:43 | 48,3800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:17 | 47,9600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:22 | 48,8200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:42:31 | 50,0000 | 50 | 2.500,00 | 50 | Fortlaufender Handel |
| 17:32:30 | 49,8200 | - | - | 50 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
