| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 91,8800 | +1,26 % | +1,1400 |
| 26.06.2026, 17:32:10 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:00:28 | 90,3400 | - | - | 93 | Referenzpreis |
| 11:00:40 | 90,4500 | - | - | 93 | Referenzpreis |
| 09:05:38 | 90,4300 | 34 | 3.074,62 | 93 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:37 | 90,5000 | 13 | 1.176,50 | 59 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:37 | 90,5000 | 3 | 271,50 | 46 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:37 | 90,5000 | 13 | 1.176,50 | 43 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:37 | 90,5000 | 15 | 1.357,50 | 30 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:37 | 90,5000 | 15 | 1.357,50 | 15 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:32 | 90,5600 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
