| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 191,5500 | -0,31 % | -0,6000 |
| 07.08.2026, 17:32:24 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:22 | 193,8000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 10:30:58 | 193,5000 | 1 | 193,50 | 1 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:19 | 193,5000 | - | - | 1 | Referenzpreis |
| 13:00:36 | 193,6000 | - | - | 1 | Referenzpreis |
| 17:32:24 | 191,5500 | - | - | 1 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
