| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 4,4260 | +2,69 % | +0,1160 |
| 17.04.2026, 17:32:13 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:13 | 4,4260 | - | - | 660 | Referenzpreis |
| 15:30:31 | 4,4320 | - | - | 660 | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 4,3640 | - | - | 660 | Referenzpreis |
| 12:49:03 | 4,3560 | 152 | 662,11 | 660 | Fortlaufender Handel |
| 12:49:03 | 4,3560 | 508 | 2.212,85 | 508 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:29 | 4,3420 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:18 | 4,2980 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
