| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 145,1200 | +0,68 % | +0,9800 |
| 11.09.2026, 14:59:21 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 10:24:15 | 144,2600 | 40 | 5.770,40 | 268 | Fortlaufender Handel |
| 10:24:15 | 144,2600 | 15 | 2.163,90 | 228 | Fortlaufender Handel |
| 09:52:02 | 143,5200 | 49 | 7.032,48 | 213 | Fortlaufender Handel |
| 09:52:02 | 143,5200 | 25 | 3.588,00 | 164 | Fortlaufender Handel |
| 09:52:02 | 143,5200 | 25 | 3.588,00 | 139 | Fortlaufender Handel |
| 09:49:17 | 143,4600 | 15 | 2.151,90 | 114 | Fortlaufender Handel |
| 09:48:54 | 143,3200 | 99 | 14.188,68 | 99 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:05 | 143,6200 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
