| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 13,0200 | -0,08 % | -0,0100 |
| 25.03.2026, 15:30:33 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:06 | 13,1200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:43 | 13,2200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:20 | 13,1700 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:52:46 | 13,0400 | 6 | 78,24 | 6 | Fortlaufender Handel |
| 15:30:33 | 13,0200 | - | - | 6 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
