| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 124,4000 | -2,20 % | -2,8000 |
| 10.04.2026, 17:32:17 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:18 | 123,6000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:27 | 124,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:21 | 124,2000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:26 | 124,2000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 17:32:17 | 124,4000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
