| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 80,4000 | -1,11 % | -0,9000 |
| 02.10.2026, 17:32:16 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:16 | 80,4000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:38 | 82,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:21 | 82,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:36 | 82,0000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:27 | 81,7000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
