| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 31,5650 | -1,70 % | -0,5450 |
| 12.08.2026, 17:32:07 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:25 | 31,9400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:38 | 31,9500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:31 | 32,3600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:32 | 31,7900 | - | - | - | Referenzpreis |
| 17:32:07 | 31,5650 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
