| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 20,3400 | -0,10 % | -0,0200 |
| 06.01.2026, 09:05:27 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 20,9450 | 21,0400 | 20,8550 | 21,0400 | -0,99 % | 19.014 | 908 |
| 09.12.2025 | 21,0550 | 21,1800 | 20,7700 | 20,7700 | -1,28 % | - | - |
| 10.12.2025 | 20,8500 | 20,8800 | 20,8250 | 20,8550 | +0,41 % | - | - |
| 11.12.2025 | 20,8050 | 20,8750 | 20,7600 | 20,8750 | +0,10 % | - | - |
| 12.12.2025 | 20,8550 | 21,0800 | 20,8550 | 21,0800 | +0,98 % | 3.758 | 180 |
| 15.12.2025 | 20,9350 | 20,9350 | 20,8200 | 20,8200 | -1,23 % | - | - |
| 16.12.2025 | 20,8550 | 21,1300 | 20,7550 | 20,9900 | +0,82 % | 57.004 | 2.718 |
| 17.12.2025 | 21,1400 | 21,1850 | 21,0550 | 21,1850 | +0,93 % | - | - |
| 18.12.2025 | 21,0750 | 21,2500 | 21,0250 | 21,2500 | +0,31 % | - | - |
| 19.12.2025 | 21,1450 | 21,1600 | 20,9550 | 21,0350 | -1,01 % | 1.760 | 84 |
| 22.12.2025 | 20,8900 | 20,8900 | 20,7200 | 20,7200 | -1,50 % | 18.814 | 908 |
| 23.12.2025 | 20,6050 | 20,6050 | 20,1950 | 20,1950 | -2,53 % | - | - |
| 29.12.2025 | 20,3400 | 20,7100 | 20,3400 | 20,7100 | +2,55 % | 65.419 | 3.202 |
| 30.12.2025 | 20,5050 | 20,6500 | 20,5050 | 20,6500 | -0,29 % | 4.101 | 200 |
| 02.01.2026 | 20,7600 | 20,8050 | 20,6800 | 20,7100 | +0,29 % | - | - |
| 05.01.2026 | 20,8500 | 20,8750 | 20,3600 | 20,3600 | -1,69 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
