| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 23,8450 | +1,17 % | +0,2750 |
| 06.01.2026, 09:05:27 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 23,9100 | 23,9100 | 23,6850 | 23,7000 | -1,15 % | - | - |
| 09.12.2025 | 23,5200 | 23,8300 | 23,5000 | 23,8300 | +0,55 % | - | - |
| 10.12.2025 | 23,5000 | 23,5550 | 23,1600 | 23,1600 | -2,81 % | - | - |
| 11.12.2025 | 22,6350 | 22,7800 | 22,6250 | 22,7800 | -1,64 % | - | - |
| 12.12.2025 | 22,9100 | 22,9850 | 22,6700 | 22,6700 | -0,48 % | - | - |
| 15.12.2025 | 22,8800 | 22,9100 | 22,7050 | 22,7050 | +0,15 % | - | - |
| 16.12.2025 | 22,6600 | 22,7900 | 22,4500 | 22,4500 | -1,12 % | - | - |
| 17.12.2025 | 22,5450 | 22,5900 | 22,5000 | 22,5500 | +0,45 % | - | - |
| 18.12.2025 | 22,7050 | 22,7250 | 22,7000 | 22,7000 | +0,67 % | - | - |
| 19.12.2025 | 22,4750 | 22,7400 | 22,4500 | 22,7400 | +0,18 % | - | - |
| 22.12.2025 | 22,6350 | 22,7900 | 22,5800 | 22,7900 | +0,22 % | - | - |
| 23.12.2025 | 22,8200 | 23,0200 | 22,7450 | 23,0200 | +1,01 % | - | - |
| 29.12.2025 | 23,0700 | 23,3650 | 23,0700 | 23,3650 | +1,50 % | - | - |
| 30.12.2025 | 23,2300 | 23,3300 | 23,2300 | 23,3250 | -0,17 % | - | - |
| 02.01.2026 | 23,4450 | 23,5050 | 23,4400 | 23,4900 | +0,71 % | - | - |
| 05.01.2026 | 23,8200 | 23,8900 | 23,5700 | 23,5700 | +0,34 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
