| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 1,5520 | -2,27 % | -0,0360 |
| 05.12.2025, 17:32:13 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:08 | 1,5630 | - | - | - | Referenzpreis |
| 10:00:00 | 1,5370 | 5 | 7,69 | 5 | Fortlaufender Handel |
| 10:00:01 | 1,5370 | 5 | 7,69 | 10 | Fortlaufender Handel |
| 11:00:25 | 1,5410 | - | - | 10 | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 1,5560 | - | - | 10 | Referenzpreis |
| 15:30:35 | 1,5490 | - | - | 10 | Referenzpreis |
| 17:32:13 | 1,5520 | - | - | 10 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
