| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 119,7400 | -1,07 % | -1,3000 |
| 10.04.2026, 17:32:18 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:18 | 119,7400 | - | - | 110 | Referenzpreis |
| 15:30:22 | 120,8600 | - | - | 110 | Referenzpreis |
| 13:00:32 | 121,9200 | - | - | 110 | Referenzpreis |
| 11:00:27 | 122,0600 | - | - | 110 | Referenzpreis |
| 10:28:17 | 122,7800 | 14 | 1.718,92 | 110 | Fortlaufender Handel |
| 10:28:17 | 122,7800 | 71 | 8.717,38 | 96 | Fortlaufender Handel |
| 10:26:59 | 122,7400 | 25 | 3.068,50 | 25 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:16 | 121,6600 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
