| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 66,8800 | +7,35 % | +4,5800 |
| 05.01.2026, 16:55:27 | C | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.12.2025 | 57,9200 | 58,0800 | 57,9200 | 57,9200 | -1,76 % | - | - |
| 09.12.2025 | 57,2200 | 57,2800 | 57,0600 | 57,0600 | -1,48 % | - | - |
| 10.12.2025 | 57,0200 | 57,0800 | 57,0200 | 57,0200 | -0,07 % | - | - |
| 11.12.2025 | 57,3200 | 57,5200 | 57,2800 | 57,5000 | +0,84 % | 1.725 | 30 |
| 12.12.2025 | 57,1800 | 57,8800 | 57,1800 | 57,6000 | +0,17 % | - | - |
| 15.12.2025 | 57,8200 | 58,2800 | 57,8200 | 58,2000 | +1,04 % | - | - |
| 16.12.2025 | 58,2600 | 58,7400 | 58,2600 | 58,7400 | +0,93 % | - | - |
| 17.12.2025 | 58,3800 | 58,8800 | 58,3800 | 58,8800 | +0,24 % | - | - |
| 18.12.2025 | 59,8200 | 61,3000 | 59,8200 | 61,3000 | +4,11 % | - | - |
| 19.12.2025 | 61,8200 | 62,6400 | 61,8200 | 62,1200 | +1,34 % | - | - |
| 22.12.2025 | 62,0400 | 62,0400 | 61,1400 | 61,1400 | -1,58 % | - | - |
| 23.12.2025 | 61,8800 | 61,8800 | 61,7400 | 61,7600 | +1,01 % | - | - |
| 29.12.2025 | 62,1000 | 62,2400 | 61,6800 | 62,2400 | +0,78 % | - | - |
| 30.12.2025 | 62,2600 | 62,2600 | 62,1600 | 62,1600 | -0,13 % | - | - |
| 02.01.2026 | 62,1200 | 62,3000 | 62,1200 | 62,3000 | +0,23 % | - | - |
| 05.01.2026 | 64,9200 | 66,9200 | 64,9200 | 66,8800 | +7,35 % | 710.518 | 10.776 |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
