| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 95,1000 | +0,74 % | +0,7000 |
| 16.10.2026, 17:32:18 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:28 | 95,4800 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:43 | 95,4200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:09:16 | 94,5400 | 6 | 567,24 | 6 | Fortlaufender Handel |
| 13:00:22 | 95,2800 | - | - | 6 | Referenzpreis |
| 15:30:27 | 95,7400 | - | - | 6 | Referenzpreis |
| 17:32:18 | 95,1000 | - | - | 6 | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
