| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 223,2000 | +1,92 % | +4,2000 |
| 06.01.2026, 17:32:22 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:22 | 223,2000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:19 | 222,7000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:19 | 221,2000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:29 | 220,2000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:17 | 220,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
