| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 58,7200 | +2,80 % | +1,6000 |
| 25.03.2026, 15:30:29 | C | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:08 | 58,4700 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:29 | 58,4200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:41 | 58,1500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:29 | 58,7200 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
