| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 86,6200 | -0,07 % | -0,0600 |
| 11.11.2026, 17:32:11 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:11 | 86,6200 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:31 | 87,1600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:43 | 87,1400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:05 | 87,1600 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
