| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 4,1850 | -0,71 % | -0,0300 |
| 24.04.2026, 17:32:10 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:32:10 | 4,1850 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:44 | 4,2100 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:23 | 4,2150 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:43 | 4,2250 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:12 | 4,2300 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
