| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 2,4200 | +3,42 % | +0,0800 |
| 28.08.2026, 17:32:26 | D | |
| Datum | Eröffnungspreis | Tageshoch | Tagestief | Schlusspreis | Diff.% | Geldumsatz1 | Stückumsatz1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2026 | 2,4200 | 2,4500 | 2,4200 | 2,4200 | +3,42 % | - | - |
| 27.08.2026 | 2,2900 | 2,3500 | 2,2900 | 2,3400 | -1,68 % | - | - |
| 26.08.2026 | 2,4000 | 2,4000 | 2,3300 | 2,3800 | +0,42 % | - | - |
| 25.08.2026 | 2,4200 | 2,4300 | 2,3700 | 2,3700 | -2,07 % | - | - |
| 24.08.2026 | 2,4900 | 2,4900 | 2,4200 | 2,4200 | -2,81 % | - | - |
| 21.08.2026 | 2,5000 | 2,5300 | 2,4900 | 2,4900 | +0,81 % | - | - |
| 20.08.2026 | 2,5200 | 2,5200 | 2,4700 | 2,4700 | -3,14 % | - | - |
| 19.08.2026 | 2,5600 | 2,5600 | 2,5400 | 2,5500 | +0,39 % | - | - |
| 18.08.2026 | 2,6000 | 2,6000 | 2,5300 | 2,5400 | -1,93 % | - | - |
| 17.08.2026 | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | -0,38 % | - | - |
| 14.08.2026 | 2,6500 | 2,6900 | 2,5500 | 2,6000 | -2,26 % | 9.966 | 3.848 |
| 13.08.2026 | 2,6300 | 2,6600 | 2,6100 | 2,6600 | +0,76 % | 10.120 | 3.848 |
| 12.08.2026 | 2,6600 | 2,6900 | 2,6400 | 2,6400 | +0,38 % | - | - |
| 11.08.2026 | 2,5700 | 2,6300 | 2,5600 | 2,6300 | +2,73 % | - | - |
| 10.08.2026 | 2,5800 | 2,5900 | 2,5600 | 2,5600 | -0,78 % | - | - |
| 07.08.2026 | 2,6300 | 2,6300 | 2,5800 | 2,5800 | +0,39 % | - | - |
| 06.08.2026 | 2,6200 | 2,6200 | 2,5700 | 2,5700 | -1,91 % | - | - |
| 05.08.2026 | 2,6100 | 2,6200 | 2,6100 | 2,6200 | +1,55 % | - | - |
| 04.08.2026 | 2,6200 | 2,6300 | 2,5800 | 2,5800 | 0,00 % | - | - |
| 03.08.2026 | 2,6000 | 2,6000 | 2,5800 | 2,5800 | -1,15 % | - | - |
| 31.07.2026 | 2,5900 | 2,6100 | 2,5900 | 2,6100 | +0,77 % | - | - |
| 30.07.2026 | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | 2,5900 | +0,78 % | - | - |
| 29.07.2026 | 2,6000 | 2,6000 | 2,5700 | 2,5700 | -0,39 % | - | - |
Erklärungen zu den angezeigten Werten:
Eröffnungspreis, Tageshoch, Tagestief, Schlusspreis:
Der Wert kann – ungeachtet einer allfälligen Anzeige einer Stückzahl, welche am Gesamttag gehandelt wurde –
durch einen umsatzlosen Preis bestimmt worden sein.
Geldumsatz1, Stückumsatz1:
Doppelzählung; Umsätze von 0 bedeuten, dass kein Umsatz stattfand und daher ein umsatzloser Preis vorliegen kann.
Historische Daten stehen ab dem Jahr 2000 zur Verfügung. Die dargestellten Preise sind um etwaige Kapitalmaßnahmen bereinigt.
