| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 12,1000 | +0,46 % | +0,0550 |
| 05.12.2025, 15:30:44 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:44 | 12,1000 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:29 | 12,1100 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:37 | 12,1500 | - | - | - | Referenzpreis |
| 09:05:28 | 12,1050 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
