| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 43,1250 | -0,31 % | -0,1350 |
| 05.12.2025, 17:32:13 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:05:08 | 43,3600 | - | - | - | Referenzpreis |
| 11:00:25 | 43,5300 | - | - | - | Referenzpreis |
| 13:00:35 | 43,5650 | - | - | - | Referenzpreis |
| 15:30:35 | 43,3400 | - | - | - | Referenzpreis |
| 17:32:13 | 43,1250 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
