| Preis | Diff.% 1T | Diff. abs. |
|---|---|---|
| 38,5100 | +0,84 % | +0,3200 |
| 13.03.2026, 15:30:24 | D | |
| Zeit | Preis in EUR | Stückumsatz1 | Geldumsatz1 | Kumulierter Stückumsatz | Trade Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:24 | 38,5100 | - | - | 858 | Referenzpreis |
| 13:00:23 | 38,4900 | - | - | 858 | Referenzpreis |
| 11:00:20 | 38,0600 | - | - | 858 | Referenzpreis |
| 10:21:18 | 37,0200 | 614 | 22.730,28 | 858 | Fortlaufender Handel |
| 10:21:18 | 38,0400 | 244 | 9.281,76 | 244 | Fortlaufender Handel |
| 09:05:06 | 37,9000 | - | - | - | Referenzpreis |
1 Umsätze der Tickdaten in Einfachzählung, Werte von 0 kennzeichnen einen umsatzlosen Preis
Weitere Informationen zu umsatzlosen Preisen
